Bài vừa đăng
Không có dữ liệu
Tin tức về tình dịch ở các tỉnh tại Việt Nam

 

Tin tức về tình dịch ở các tỉnh từ khi Việt Nam công bố dịch đến khi Covid-19 chuyển sang bệnh nhóm B
( 23/01/2020* - 20/10/2023** )
Tỉnh thành Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên Trường hợp tử vong đầu tiên Tổng số ca nhiễm Số ca tử vong
An Giang 21/06/2021 04/07/2021 43.297 1.325
Bà Rịa - Vũng Tàu 29/06/2021 ? 110.822 497
Bạc Liêu 28/05/2021 20/9/2021 46.949 470
Bắc Giang 05/08/2020 24/5/2021 391.440 92
Bắc Kạn ? 16/1/2022 77.048 19
Bắc Ninh 05/05/2021 353.869 136
Bến Tre 04/07/2021 21/7/2021 99.799 490
Bình Dương 31/01/2021

? 

325.667 3.519
Bình Định ? 08/07/2021 139.890 281
Bình Phước 30/06/2021 14/8/2021 120.003 224
Bình Thuận ? 08/03/2021 54.300 482
Cà Mau 07/07/2021 08/08/2021 147.734 357
Cao Bằng 05/11/2021 12/06/2021 99.051 59
Cần Thơ ? 20/7/2021 76.925 958
Đà Nẵng ? 31/7/2020 108.712 338
Đắk Lắk 08/05/2021 08/07/2021 172.439 201
Đắk Nông 09/07/2021 22/9/2021 73.427 47
Điện Biên ? 90.757 23
Đồng Nai 05/05/2021 07/07/2021 107.518 1.903
Đồng Tháp 24/06/2021 02/07/2021 51.614 1.007
Gia Lai ? 09/10/2021 70.961 116
Hà Giang ? 122.610 80
Hà Nam ? 23/1/2022 91.467 65
Hà Nội 06/03/2020

?

1.646.923 1.232
Hà Tĩnh ? ? 55.279 50
Hải Dương 27/01/2021 19/8/2021 372.391 117
Hải Phòng 28/01/2021 08/12/2021 537.527 138
Hậu Giang 06/07/2021 08/06/2021 17.900 231
Hoà Bình 31/01/2021 ? 239.941 102
Hưng Yên 08/02/2021 ? 244.028 5
Khánh Hòa 01/02/2020 ? 122.036 364
Kiên Giang 19/07/2020 ? 43.659 1.027
Kon Tum 21/10/2021 ? 26.342 1
Lai Châu ? ? 75.519 0
Lạng Sơn 05/08/2020 01/06/2021 160.752 85
Lào Cai ? 19/01/2022 188.846 38
Lâm Đồng 02/07/2021 18/10/2021 98.238 141
Long An 27/05/2021 ? 50.297 1.088
Nam Định 02/06/2021 ? 301.101 150
Nghệ An 06/05/2021 05/07/2021 502.049 145
Ninh Bình 20/05/2021 25/07/2021 104.800 93
Ninh Thuận 16/03/2020 22/07/2021 9.001 60
Phú Thọ ? ? 331.520 97
Phú Yên 24/06/2021 03/07/2021 44.481 137
Quảng Bình ? 14/09/2021 129.648 74
Quảng Nam 09/03/2020 ? 49.556 150
Quảng Ngãi 26/07/2020 06/08/2021 50.513 127
Quảng Ninh 27/01/2021 04/12/2021 356.404 150
Quảng Trị 07/08/2020 ? 86.293 38
Sóc Trăng 05/07/2021 04/08/2021 34.457 634
Sơn La 18/05/2021   153.602 0
Tây Ninh 28/05/2021 17/06/2021 140.444 944
Thái Bình 01/08/2020 ? 296.789 23
Thái Nguyên 29/03/2020 ? 347.519 112
Thanh Hóa 24/01/2020 27/08/2021 178.595 109
Thừa Thiên Huế 09/05/2021 20/08/2021 48.186 173
Tiền Giang 03/06/2021 21/06/2021 39.902 1.290
TP. Hồ Chí Minh 23/01/2020 02/06/2021 629.018 19.985
Trà Vinh 30/05/2021 23/07/2021 75.174 115
Tuyên Quang 16/05/2021 ? 147.582 14
Vĩnh Long 21/06/2021 17/07/2021 103.505 829
Vĩnh Phúc 02/05/2021 31/07/2021 375.686 19
Yên Bái 27/04/2021 18/01/2022 158.046 13
0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận